Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.07244000 |
| Decimal Longitude | -14.44540000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Pájara |
| Localidad | Jandía |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
| Cassidae Latreille, 1825 | Agua Oveja | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.